Finance Worksheets

The worksheets listed below are on the topic of Finance. Designed to be classroom-ready, many are provided with a version containing suggested answers. In addition to a standard PDF version, most also have an "interactive PDF" version available, which means they can be completed on screen.
In addition, Advanced Members also have access to a Word version of each worksheet. These are completely editable, so can be adapted to meet specific requirements.
New worksheets are added on a regular basis.

| Worksheet | Title | Theme | Activity Type | File Size | Document Type | Link | hf:tax:doc_categories | hf:tax:dlp_document_worksheet-version | hf:tax:dlp_document_qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
007 | Fixed Costs | Finance | Gap Fill/Complete Table | 54 KB | Word | finance worksheets | word | camnat-ent-marketing edexcel-gcse-business gcse-business ocr-gcse-business | |
007 | Fixed Costs – Solution | Finance | Gap Fill/Complete Table | 54 KB | Solution, Word | finance worksheets | solution word | camnat-ent-marketing edexcel-gcse-business gcse-business ocr-gcse-business | |
008 | Gone To The Dogs | Finance | Practical/Complete Table | 231 KB | Word | finance worksheets | word | camnat-ent-marketing edexcel-gcse-business gcse-business ocr-gcse-business | |
009 | Break Even Crossword | Finance | Crossword | 59 KB | Word | finance worksheets | word | camnat-ent-marketing edexcel-gcse-business gcse-business ocr-gcse-business | |
009 | Break Even Crossword – Solution | Finance | Crossword | 76 KB | Solution, Word | finance worksheets | solution word | camnat-ent-marketing edexcel-gcse-business gcse-business ocr-gcse-business | |
010 | Break Even Word Search | Finance | Word Search | 129 KB | Word | finance worksheets | word | camnat-ent-marketing edexcel-gcse-business gcse-business ocr-gcse-business | |
010 | Break Even Word Search – Solution | Finance | Word Search | 139 KB | Solution, Word | finance worksheets | solution word | camnat-ent-marketing edexcel-gcse-business gcse-business ocr-gcse-business | |
007 | Fixed Costs | Finance | Gap Fill/Complete Table | 190 KB | finance worksheets | camnat-ent-marketing edexcel-gcse-business gcse-business ocr-gcse-business | |||
007 | Fixed Costs – Solution | Finance | Gap Fill/Complete Table | 237 KB | PDF, Solution | finance worksheets | pdf solution | camnat-ent-marketing edexcel-gcse-business gcse-business ocr-gcse-business | |
008 | Gone To The Dogs | Finance | Practical/Complete Table | 490 KB | finance worksheets | camnat-ent-marketing edexcel-gcse-business gcse-business ocr-gcse-business | |||
009 | Break Even Crossword | Finance | Crossword | 256 KB | finance worksheets | camnat-ent-marketing edexcel-gcse-business gcse-business ocr-gcse-business | |||
009 | Break Even Crossword – Solution | Finance | Crossword | 311 KB | PDF, Solution | finance worksheets | pdf solution | camnat-ent-marketing edexcel-gcse-business gcse-business ocr-gcse-business | |
010 | Break Even Word Search | Finance | Word Search | 281 KB | finance worksheets | camnat-ent-marketing edexcel-gcse-business gcse-business ocr-gcse-business | |||
010 | Break Even Word Search – Solution | Finance | Word Search | 305 KB | PDF, Solution | finance worksheets | pdf solution | camnat-ent-marketing edexcel-gcse-business gcse-business ocr-gcse-business | |
007 | Fixed Costs | Finance | Gap Fill/Complete Table | 6 MB | Interactive PDF | finance worksheets | ipdf | camnat-ent-marketing edexcel-gcse-business gcse-business ocr-gcse-business | |
009 | Break Even Crossword | Finance | Crossword | 1 MB | Interactive PDF | finance worksheets | ipdf | camnat-ent-marketing edexcel-gcse-business gcse-business ocr-gcse-business | |
011 | Paper Planes | Finance | Practical/Complete Table | 97 KB | Word | finance worksheets | word | camnat-ent-marketing edexcel-gcse-business gcse-business ocr-gcse-business | |
011 | Paper Planes | Finance | Practical/Complete Table | 215 KB | finance worksheets | camnat-ent-marketing edexcel-gcse-business gcse-business ocr-gcse-business | |||
024 | Igloo Ices – Costs | Finance | Complete Table | 307 KB | Word | finance worksheets | word | camnat-ent-marketing edexcel-gcse-business gcse-business ocr-gcse-business | |
024 | Igloo Ices – Costs – Solution | Finance | Complete Table | 310 KB | Solution, Word | finance worksheets | solution word | camnat-ent-marketing edexcel-gcse-business gcse-business ocr-gcse-business | |
024 | Igloo Ices – Costs | Finance | Complete Table | 277 KB | finance worksheets | camnat-ent-marketing edexcel-gcse-business gcse-business ocr-gcse-business | |||
024 | Igloo Ices – Costs – Solution | Finance | Complete Table | 314 KB | PDF, Solution | finance worksheets | pdf solution | camnat-ent-marketing edexcel-gcse-business gcse-business ocr-gcse-business | |
024 | Igloo Ices – Costs | Finance | Complete Table | 7 MB | Interactive PDF | finance worksheets | ipdf | camnat-ent-marketing edexcel-gcse-business gcse-business ocr-gcse-business | |
025 | Igloo Ices – Revenue | Finance | Complete Table | 246 KB | Word | finance worksheets | word | camnat-ent-marketing edexcel-gcse-business gcse-business ocr-gcse-business | |
025 | Igloo Ices – Revenue – Solution | Finance | Complete Table | 248 KB | Solution, Word | finance worksheets | solution word | camnat-ent-marketing edexcel-gcse-business gcse-business ocr-gcse-business | |
025 | Igloo Ices – Revenue | Finance | Complete Table | 230 KB | finance worksheets | camnat-ent-marketing edexcel-gcse-business gcse-business ocr-gcse-business | |||
025 | Igloo Ices – Revenue – Solution | Finance | Complete Table | 263 KB | PDF, Solution | finance worksheets | pdf solution | camnat-ent-marketing edexcel-gcse-business gcse-business ocr-gcse-business | |
025 | Igloo Ices – Revenue | Finance | Complete Table | 1 MB | Interactive PDF | finance worksheets | ipdf | camnat-ent-marketing edexcel-gcse-business gcse-business ocr-gcse-business | |
026 | Igloo Ices – Break-even | Finance | Complete Table | 349 KB | Word | finance worksheets | word | camnat-ent-marketing edexcel-gcse-business gcse-business ocr-gcse-business | |
026 | Igloo Ices – Break-even – Solution | Finance | Complete Table | 364 KB | Solution, Word | finance worksheets | solution word | camnat-ent-marketing edexcel-gcse-business gcse-business ocr-gcse-business | |
026 | Igloo Ices – Break-even | Finance | Complete Table | 330 KB | finance worksheets | camnat-ent-marketing edexcel-gcse-business gcse-business ocr-gcse-business | |||
026 | Igloo Ices – Break-even – Solution | Finance | Complete Table | 371 KB | PDF, Solution | finance worksheets | pdf solution | camnat-ent-marketing edexcel-gcse-business gcse-business ocr-gcse-business | |
027 | Igloo Ices – Profit Level | Finance | Complete Table | 235 KB | Word | finance worksheets | word | camnat-ent-marketing edexcel-gcse-business gcse-business ocr-gcse-business | |
027 | Igloo Ices – Profit Level – Solution | Finance | Complete Table | 272 KB | Solution, Word | finance worksheets | solution word | camnat-ent-marketing edexcel-gcse-business gcse-business ocr-gcse-business | |
027 | Igloo Ices – Profit Level | Finance | Complete Table | 310 KB | finance worksheets | camnat-ent-marketing edexcel-gcse-business gcse-business ocr-gcse-business | |||
027 | Igloo Ices – Profit Level – Solution | Finance | Complete Table | 354 KB | PDF, Solution | finance worksheets | pdf solution | camnat-ent-marketing edexcel-gcse-business gcse-business ocr-gcse-business | |
037 | Match It – Sources of Capital | Finance | Mix 'n' Match | 238 KB | Word | finance worksheets | word | camnat-ent-marketing edexcel-gcse-business gcse-business ocr-gcse-business | |
037 | Match It – Sources of Capital – Solution | Finance | Mix 'n' Match | 246 KB | Solution, Word | finance worksheets | solution word | camnat-ent-marketing edexcel-gcse-business gcse-business ocr-gcse-business | |
037 | Match It – Sources of Capital | Finance | Mix 'n' Match | 229 KB | finance worksheets | camnat-ent-marketing edexcel-gcse-business gcse-business ocr-gcse-business | |||
037 | Match It – Sources of Capital – Solution | Finance | Mix 'n' Match | 250 KB | PDF, Solution | finance worksheets | pdf solution | camnat-ent-marketing edexcel-gcse-business gcse-business ocr-gcse-business | |
038 | Which Source of Capital | Finance | Complete Table | 297 KB | Word | finance worksheets | word | camnat-ent-marketing edexcel-gcse-business gcse-business ocr-gcse-business | |
038 | Which Source of Capital – Solution | Finance | Complete Table | 299 KB | Solution, Word | finance worksheets | solution word | camnat-ent-marketing edexcel-gcse-business gcse-business ocr-gcse-business | |
038 | Which Source of Capital | Finance | Complete Table | 340 KB | finance worksheets | camnat-ent-marketing edexcel-gcse-business gcse-business ocr-gcse-business | |||
038 | Which Source of Capital – Solution | Finance | Complete Table | 365 KB | PDF, Solution | finance worksheets | pdf solution | camnat-ent-marketing edexcel-gcse-business gcse-business ocr-gcse-business | |
038 | Which Source of Capital | Finance | Complete Table | 5 MB | Interactive PDF | finance worksheets | ipdf | camnat-ent-marketing edexcel-gcse-business gcse-business ocr-gcse-business | |
039 | A Full House? | Finance | Complete Table | 630 KB | Word | finance worksheets | word | camnat-ent-marketing edexcel-gcse-business gcse-business ocr-gcse-business | |
039 | A Full House? – Solution | Finance | Complete Table | 631 KB | Solution, Word | finance worksheets | solution word | camnat-ent-marketing edexcel-gcse-business gcse-business ocr-gcse-business | |
039 | A Full House? | Finance | Complete Table | 317 KB | finance worksheets | camnat-ent-marketing edexcel-gcse-business gcse-business ocr-gcse-business | |||
039 | A Full House? – Solution | Finance | Complete Table | 348 KB | PDF, Solution | finance worksheets | pdf solution | camnat-ent-marketing edexcel-gcse-business gcse-business ocr-gcse-business | |
039 | A Full House? | Finance | Complete Table | 5 MB | Interactive PDF | finance worksheets | ipdf | camnat-ent-marketing edexcel-gcse-business gcse-business ocr-gcse-business | |
044 | Cost-a-Coffee | Finance | Questions | 729 KB | Word | finance worksheets | word | camnat-ent-marketing edexcel-gcse-business gcse-business ocr-gcse-business | |
044 | Cost-a-Coffee – Solution | Finance | Questions | 729 KB | Solution, Word | finance worksheets | solution word | camnat-ent-marketing edexcel-gcse-business gcse-business ocr-gcse-business | |
044 | Cost-a-Coffee | Finance | Questions | 308 KB | finance worksheets | camnat-ent-marketing edexcel-gcse-business gcse-business ocr-gcse-business | |||
044 | Cost-a-Coffee – Solution | Finance | Questions | 343 KB | PDF, Solution | finance worksheets | pdf solution | camnat-ent-marketing edexcel-gcse-business gcse-business ocr-gcse-business | |
044 | Cost-a-Coffee | Finance | Questions | 5 MB | Interactive PDF | finance worksheets | ipdf | camnat-ent-marketing edexcel-gcse-business gcse-business ocr-gcse-business | |
060 | Fact Finder – Cash Flow | Finance | True/False | 270 KB | Word | finance worksheets | word | edexcel-gcse-business gcse-business ocr-gcse-business | |
060 | Fact Finder – Cash Flow – Solution | Finance | True/False | 270 KB | Solution, Word | finance worksheets | solution word | edexcel-gcse-business gcse-business ocr-gcse-business | |
060 | Fact Finder – Cash Flow | Finance | True/False | 254 KB | finance worksheets | edexcel-gcse-business gcse-business ocr-gcse-business | |||
060 | Fact Finder – Cash Flow – Solution | Finance | True/False | 277 KB | PDF, Solution | finance worksheets | pdf solution | edexcel-gcse-business gcse-business ocr-gcse-business | |
060 | Fact Finder – Cash Flow | Finance | True/False | 1 MB | Interactive PDF | finance worksheets | ipdf | edexcel-gcse-business gcse-business ocr-gcse-business | |
085 | Profit or Loss? | Finance | Complete Table | 826 KB | Word | finance worksheets | word | camnat-ent-marketing edexcel-gcse-business gcse-business ocr-gcse-business | |
085 | Profit or Loss? – Solution | Finance | Complete Table | 827 KB | Solution, Word | finance worksheets | solution word | camnat-ent-marketing edexcel-gcse-business gcse-business ocr-gcse-business | |
085 | Profit or Loss? | Finance | Complete Table | 345 KB | finance worksheets | camnat-ent-marketing edexcel-gcse-business gcse-business ocr-gcse-business | |||
085 | Profit or Loss? – Solution | Finance | Complete Table | 372 KB | PDF, Solution | finance worksheets | pdf solution | camnat-ent-marketing edexcel-gcse-business gcse-business ocr-gcse-business | |
085 | Profit or Loss? | Finance | Complete Table | 5 MB | Interactive PDF | finance worksheets | ipdf | camnat-ent-marketing edexcel-gcse-business gcse-business ocr-gcse-business | |
087 | Cash Calendar | Finance | Complete Table | 217 KB | Word | finance worksheets | word | camnat-ent-marketing edexcel-gcse-business gcse-business ocr-gcse-business | |
087 | Cash Calendar – Solution | Finance | Complete Table | 215 KB | Solution, Word | finance worksheets | solution word | camnat-ent-marketing edexcel-gcse-business gcse-business ocr-gcse-business | |
087 | Cash Calendar | Finance | Complete Table | 440 KB | finance worksheets | camnat-ent-marketing edexcel-gcse-business gcse-business ocr-gcse-business | |||
087 | Cash Calendar – Solution | Finance | Complete Table | 466 KB | PDF, Solution | finance worksheets | pdf solution | camnat-ent-marketing edexcel-gcse-business gcse-business ocr-gcse-business | |
087 | Cash Calendar | Finance | Complete Table | 2 MB | Interactive PDF | finance worksheets | ipdf | camnat-ent-marketing edexcel-gcse-business gcse-business ocr-gcse-business | |
105 | Are Two Ed’s Better Than One? | Finance | Complete Table/Questions | 1 MB | Word | finance worksheets | word | camnat-ent-marketing edexcel-gcse-business gcse-business ocr-gcse-business | |
105 | Are Two Ed’s Better Than One? – Solution | Finance | Complete Table/Questions | 1 MB | Solution, Word | finance worksheets | solution word | camnat-ent-marketing edexcel-gcse-business gcse-business ocr-gcse-business | |
105 | Are Two Ed’s Better Than One? | Finance | Complete Table/Questions | 653 KB | finance worksheets | camnat-ent-marketing edexcel-gcse-business gcse-business ocr-gcse-business | |||
105 | Are Two Ed’s Better Than One? – Solution | Finance | Complete Table/Questions | 680 KB | PDF, Solution | finance worksheets | pdf solution | camnat-ent-marketing edexcel-gcse-business gcse-business ocr-gcse-business | |
105 | Are Two Ed’s Better Than One? | Finance | Complete Table/Questions | 5 MB | Interactive PDF | finance worksheets | ipdf | camnat-ent-marketing edexcel-gcse-business gcse-business ocr-gcse-business | |
116 | Bookworms | Finance | Complete Business Documents | 321 KB | Word | finance worksheets | word | l3-camtech-business | |
116 | Bookworms – Solution | Finance | Complete Business Documents | 321 KB | Solution, Word | finance worksheets | solution word | l3-camtech-business | |
116 | Bookworms | Finance | Complete Business Documents | 337 KB | finance worksheets | l3-camtech-business | |||
116 | Bookworms – Solution | Finance | Complete Business Documents | 370 KB | PDF, Solution | finance worksheets | pdf solution | l3-camtech-business | |
116 | Bookworms | Finance | Complete Business Documents | 5 MB | Interactive PDF | finance worksheets | ipdf | l3-camtech-business |
